Internationales Rating der Go-Spieler in Braunschweig


deutscher Rang Vorname Nachname Spielstärke Rating
1 Jingyu Du 7D 2763
9 Girak Lee 6D 2575
97 Joachim Beggerow 3D 2259
110 Wei Wang 2D 2239
128 Alexander Kirchner 2D 2207
194 Marcus Spitzenberg 1D 2117
218 Matthias Maurer 2D 2084
224 Jens Baaran 1K 2078
312 Klaus Blumberg 1D 1993
328 Andreas Buethe 1D 1978
354 Thomas Scholz 1K 1944
377 Henning Ehlermann 1K 1918
393 Bernd Busse 1K 1903
433 Uwe Richter 1K 1857
479 Jochen Striepe 2K 1795
521 Marcus Metzler 4K 1723
586 Mareile Benke 3K 1635
649 Paul Zareba 6K 1530
772 Jennifer Gerken 7K 1311
807 Hilmar Blonn 7K 1253
1113 Wolf-Stephan Kappesser 17K 389
1147 Manuel Kitzlinger 17K 301
1279 Tatjana Lueder 20K 100

Letzte Aktualisierung: 09.09.2005
beggerow@gaertner.de